Ремонт телефонов Samsung 
На этой странице указан не весь перечень моделей телефонов Самсунг, ремонт которых мы производим.
Выполним профессиональный ремонт Samsung любой сложности. Качественно и в короткие сроки заменим дисплей, тачскрин, аккумулятор, настроим ПО и проведем диагностику для выявления любой неисправности. Ремонт смартфонов у нас – это выгодно, надежно, оперативно, гарантия качества!
ТАБЛИЦА ЦЕН МОЖЕТ БЫТЬ НЕ АКТУАЛЬНА!
УТОЧНЯЙТЕ!
Модели телефонов |
** Переклейка (восстановление стекла дисплея Цены могут меняться) |
Замена на Копию LCD дисплея |
Замена на Оригинал LCD дисплея |
Замена задней крышки (копия) |
Замена аккумуляторных батарей |
A 3 | 3000 | ||||
A 5 | 3500 | 4500 | 8500 | 2000 | |
A7 (2015) | 4000 | 5000 | 7000 | 2000 | |
A 3 (2016) /a310 | 4000 | 6000 | 8000 | 2000 | |
A 5 (2016)/a510 | 4000 | 5500 | 8000 | 2000 | |
A 7 (2016) | 4000 | 5500 | 2000 | ||
J 7 (2016)/j710 | 4000 | 5000 | 6500 | 2000 | |
A 3 (2017)/a320 | 4000 | 6000 | 2000 | ||
A 5 (2017)/a520 | 4000 | 5500 | 8500 | 2000 | |
A 7 (2017) | 4000 | 5500 | 9000 | 2000 | |
J 7(2017)/j730 | 4000 | 5000 | 8000 | 2000 | |
A 6 (2018)/a600 | 4500 | 6000 | 8000 | 1500 | |
A 6 PLUS (2018)/a605 | 4500 | 6000 | 8500 | 2000 | |
A 8 (2018)/a530 | 4500 | 9000 | 2000 | ||
A 8 PLUS (2018)/a730 | 5000 | 10000 | 2000 | ||
J 4 (2018)/j400 | 3500 | 4500 | 6500 | 2000 | |
J 4 PLUS (2018)/j415 | 4000 | 3500 | 4500 | 2000 | |
J 6 (2018)/j600 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | |
J 6 PLUS (2018) | 4000 | 3500 | 4500 | 2000 | |
J 8 (2018)/j810 | 4500 | 8000 | 2000 | ||
A 7 (2018) | 5000 | 6000 | 8000 | 2000 | |
A 9 (2018)/a920 | 6000 | 10000 | 2000 | ||
M 01 (2019)/m015 | 3500 | 4000 | 6000 | 2000 | |
M 20 /m205 | 4000 | 4500 | 8500 | 2000 | |
M 31 | 4500 | 9500 | 2000 | ||
A 01 (2019)/a015 | 4000 | 4000 | 7000 | 2000 | 2500 |
A 11 (2019)/a115 | 4500 | 4500 | 7000 | 2000 | 2500 |
A 10 (2019)/a105 | 4000 | 3500 | 7000 | 2000 | 2500 |
A 20 (2019) | 4500 | 6500 | 8000 | 2000 | 2500 |
A 20 S (2019)/a207 | 4500 | 4500 | 8500 | 2000 | 2500 |
A 21 S (2019)/a217 | 5000 | 5000 | 7300 | 2000 | 2500 |
A 30 (2019)/a305 | 4500 | 10000 | 2000 | 2500 | |
A 31 (2019) | 4500 | 7000 | 10000 | 2000 | 2500 |
A 40 (2019)/a405 | 4500 | 9000 | 2000 | 2500 | |
A 41 (2019)/a415 | 4500 | 9000 | 2000 | 2500 | |
A 50 (2019)/a505 | 4500 | 6000 | 10000 | 2000 | 2500 |
A 50 S (2019) | 4500 | 6500 | 2000 | 2500 | |
A 51 (2019)/a515 | 5000 | 7000 | 12000 | 2000 | 2500 |
A 70 (2019)/a705 | 5000 | 8000 | 10000 | 2000 | 2500 |
A 71 (2019)/a715 | 5500 | 8500 | 12000 | 2500 | 2500 |
A 80 (2019)/a805 | 5500 | 10000-17000 | 2500 | 2500 | |
A 8 S (2019) | 6000 | 2500 | 2500 | ||
NOTE 8/N950 | 8500 | 20000 | 2000 | 2500 | |
NOTE 9/N960 | 9500 | 21000 | 2000 | 2500 | |
NOTE 10/N970 | 14000 | 23000 | 2500 | 2500 | |
NOTE 10 PLUS/N975 | 16000 | 30000 | 2500 | 2500 | |
NOTE 10 LITE /N770 | 10000 | 16500 | 2500 | 2500 | |
S 8 /G950 | 7000 | 15000 | 2000 | 2500 | |
S 8 PLUS/G955 | 8000 | 18000 | 2000 | 2500 | |
S 9/ G960 | 8500 | 20000 | 2000 | 2500 | |
S 9 PLUS /G965 | 9000 | 21000 | 2500 | 2500 | |
S 10 E/G970 | 9500 | 16000 | 2500 | 2500 | |
S 10 /G973 | 11000 | 23000 | 2500 | 2500 | |
S 10 PLUS /G975 | 12000 | 23000 | 2500 | 2500 | |
S 10 LITE /G770 | 10000 | 17000 | 2500 | 2500 | |
S 20 /G980 | 14000 | 23000 | 3500 | 3500 | |
S 20 PLUS /G985 | 15000 | 23000 | 3500 | 4000 | |
S 20 ULTRA /G988 | 16000 | 28000 | 3800 | 4000 | |
NOTE 20 ULTRA/N985 | 35000 | 3800 | 4000 |
**ПЕРЕКЛЕЙКА - процедура замены верхнего стекла дисплея, вожможна при условии что нет пятен на дисплее и сенсор работает по всей поверхносте дисплея.
samsung ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ДИСПЛЕЕВ
Клиенты обратившийся к нам в сервисный центр остаються с нами, предпочитая качество и гарантию.
Замена дисплея Самсунг как правило самый дорогостоящий ремонт смартфонов Samsung, замена дисплея (ремонт телефона) по цене может достигать до половины стоимости от начальной цены телефона! Мы не устанавливаем копии или качественные копии, мы работаем только с оригинальными дисплеями компании Samsung. Цена - качество. Выбор всегда за Вами, заказать услуги в Smart Technology с гарантией на запчасти и выполненые работы или обратиться в другой сервисный центр. 95% клиентов обратившихся к нам в сервисный центр, остаються с нами, предпочитая качество и гарантию нежели сомнительно низкую цену. Приведенные цены могут меняться как в большую сторону так и в меньшую сторону. В зависимости от стоимости деталей на момент поставки.
Ремонт и обслуживание телефонов Samsung (Самсунг), с гарантией. Мы находимся В Химках по адресу: ул. Молодежная 70
8-495-643-83-63
Smart Technology